| VA1 | 1023 | Ober v. Bad-Boll |
| VA2 | 1165 | Remo v. Fichtenschlag |
| VA3 | 1040 | Yerom v. Haus Salihin |
| VA4 | 1178 | Kwantum v. Klostermoor |
| VA5 | 1003 | Shicco v.d. Freiheit Westerholt |
| VA6 | 1258 | Arex v.d. Willhelmswarte |
| VA7 | 1013 | Ustinov v. Römerland |
| VA8 | 1042 | Gigolo v.d. Bärenschlucht |
| VA9 | 1156 | Quattro v.d. Partnachklamm |
| VA10 | 1098 | Sultan v.d. Jahnhöhe |
| VA11 | 1274 | Nino v. Tronje |
| VA12 | 1046 | Guccy v. Heinrichplatz |
| VA13 | 1001 | Paer v. Hasenborn |
| V1 | 1014 | Peik v. Holtkämper Hof |
| V2 | 1277 | Mentos v. Osterberger-Land |
| V3 | 1235 | Gio v. Frankengold |
| V4 | 1191 | Digger v. Elzmündungsraum |
| V5 | 1005 | Bill v. d. Fürstenau |
| V6 | 1205 | Cirrius v. Haus Thalie |
| V7 | 1082 | Koby v. Fidelius |
| V8 | 1142 | Hatto v. Hühnegrab |
| V9 | 1229 | Ober della Valcuvia |
| V10 | 1132 | Ballack zur Worringer Rheinaue |
| VA1 | 2236 | Chakira v. Pendler |
| VA2 | 2093 | Egga v. Osterberger-Land |
| VA3 | 2143 | Viana v. Fichtenschlag |
| VA4 | 2032 | Dara v. Murrtal |
| VA5 | 2007 | Chayenne v. Karthäuser Löwentor |
| VA6 | 2254 | Gerry Val Reina |
| VA7 | 2105 | Elly del Seprio |
| VA8 | 2016 | Zara von der Zenteiche |
| VA9 | 2242 | Nathalie v. Alcudia |
| VA10 | 2120 | Lara v. Messebau |
| VA11 | 2132 | Jana v.d.Plassenburg |
| VA12 | 2051 | Musa di Ca`San Marco |
| V1 | 2028 | Connie de la P`tite Flore |
| V2 | 2002 | Tamara v. Haus Christa |
| V3 | 2239 | Chiara v. Kirchturm |
| V4 | 2026 | Gwyneth v. Amur |
| V5 | 2057 | Uschi zum Turmacker |
| V6 | 2001 | Sari v. d. Freiheit Westerholt |
| V7 | 2113 | Orsina v. Hühnegrab |
| V8 | 2194 | Jana v. Sensei |
| SG1 | 3015 | Lennox v. Regina Pacis |
| SG2 | 3066 | Ypsilon v. Lärchenhein |
| SG3 | 3008 | Toni v.d. Rieser Perle |
| SG4 | 3039 | fulz di Zenevredo |
| SG5 | 3059 | Conbhairean Uno |
| SG6 | 3038 | Marko v. Langenbungert |
| SG7 | 3024 | Hagadahls Figo |
| SG8 | 3002 | Chacco v.d. Freiheit Westerholt |
| SG9 | 3172 | Wallaby v. Kapellenberg |
| SG10 | 3023 | Atze v. Bördetal |
| SG1 | 4124 | Fenia de Los Madriles |
| SG2 | 4233 | Frau di Zenevredo |
| SG3 | 4171 | Xsilke aus der Brunnenstraße |
| SG4 | 4017 | Lara v. Regina Pacis |
| SG5 | 4248 | Laira |
| SG6 | 4114 | Zena v. Heerbusch |
| SG7 | 4138 | Honda v. Panoniansee |
| SG8 | 4108 | zaida v. Hühnegrab |
| SG9 | 4041 | Aika v. Klostermoor |
| SG10 | 4077 | Nicoll v. Globalhaus |
| SG1 | 5207 | Dano v.d. Ostfriesichen Thingstätte |
| SG2 | 5146 | Omen v. Radhaus |
| SG3 | 5208 | Eimo v.d. Ostfriesischen Thingstätte |
| SG4 | 5034 | Kostas v. Timohaus |
| SG5 | 5065 | Yoker v. Westervenn |
| SG6 | 5084 | Sem del Seprio |
| SG7 | 5025 | Lumpi v.d. Bärenschlucht |
| SG8 | 5145 | Opus v. Radhaus |
| SG9 | 5206 | E`U2 de la Petite Leaticia |
| SG10 | 5175 | Miro v. Zellergrund |
| SG1 | 6246 | Chira del Frutteto |
| SG2 | 6068 | Elsa du Val D`Anzin |
| SG3 | 6124 | Kika v. Pendler |
| SG4 | 6327 | Queeni v. Thermodos |
| SG5 | 6003 | Dascha v. Emkendorfer |
| SG6 | 6308 | Grace v. Frankengold |
| SG7 | 6274 | Shernaa Duxi |
| SG8 | 6048 | Panya v. Grafenbrunn |
| SG9 | 6070 | Emma du Val D`Anzin |
| SG10 | 6167 | Paola v. Grafenbrunn |





